Wybierz odpowiednią dla siebie dietę:
Dostawa do Mielca: 3 zł / dzień
Dieta5 posiłków
Standard
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1000 kcal | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 
| 1200 kcal | 74,00 zł | 74,00 zł | 74,00 zł | 74,00 zł | 
| 1500 kcal | 77,00 zł | 77,00 zł | 77,00 zł | 77,00 zł | 
| 1800 kcal | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 
| 2000 kcal | 81,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | 
| 2500 kcal | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 
Dostawa do Mielca: 3 zł / dzień
Dieta4 posiłki
Economy
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1000 kcal | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 
| 1200 kcal | 63,00 zł | 63,00 zł | 63,00 zł | 63,00 zł | 
| 1500 kcal | 68,00 zł | 68,00 zł | 68,00 zł | 68,00 zł | 
| 1800 kcal | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 
| 2000 kcal | 75,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 
Dostawa do Mielca: 3 zł / dzień
Dieta5 posiłków
Vege
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1000 kcal | 67,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł | 67,00 zł | 
| 1200 kcal | 70,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 
| 1500 kcal | 73,00 zł | 73,00 zł | 73,00 zł | 73,00 zł | 
| 1800 kcal | 75,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 75,00 zł | 
| 2000 kcal | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 
| 2500 kcal | 84,00 zł | 84,00 zł | 84,00 zł | 84,00 zł | 
Dieta5 posiłków
Vege+Fish
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1000 kcal | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 72,00 zł | 
| 1200 kcal | 74,00 zł | 74,00 zł | 74,00 zł | 74,00 zł | 
| 1500 kcal | 76,00 zł | 76,00 zł | 76,00 zł | 76,00 zł | 
| 1800 kcal | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 
| 2000 kcal | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 80,00 zł | 
| 2500 kcal | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 
Dieta3 posiłki
Kuchnia Polska
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 2000 kcal | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 59,00 zł | 
Dieta5 posiłków
Fit Mama
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1500 kcal | 77,00 zł | 77,00 zł | 77,00 zł | 77,00 zł | 
| 1800 kcal | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 
| 2000 kcal | 81,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | 81,00 zł | 
| 2500 kcal | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 
Dieta4 posiłki
Ketogeniczna
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1200 kcal | 75,00 zł | 74,50 zł | 74,00 zł | 73,50 zł | 
| 1500 kcal | 78,00 zł | 77,50 zł | 77,00 zł | 76,50 zł | 
| 1800 kcal | 80,00 zł | 79,50 zł | 79,00 zł | 78,50 zł | 
| 2000 kcal | 82,00 zł | 81,50 zł | 81,00 zł | 80,50 zł | 
| 2500 kcal | 87,00 zł | 86,50 zł | 86,00 zł | 85,50 zł | 
Dieta4 posiłki
(niski indeks glikemiczny)
Low IG
(niski indeks glikemiczny)
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1200 kcal | 72,00 zł | 71,50 zł | 71,00 zł | 70,50 zł | 
| 1500 kcal | 75,00 zł | 74,50 zł | 74,00 zł | 73,50 zł | 
| 1800 kcal | 77,00 zł | 76,50 zł | 76,00 zł | 75,50 zł | 
| 2000 kcal | 79,00 zł | 78,50 zł | 78,00 zł | 77,50 zł | 
| 2500 kcal | 84,00 zł | 83,50 zł | 83,00 zł | 82,50 zł | 
Dieta4 posiłki
(nieskowęglowodanowa)
Low Carb
(nieskowęglowodanowa)
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1200 kcal | 73,00 zł | 73,00 zł | 73,00 zł | 73,00 zł | 
| 1500 kcal | 75,00 zł | 76,00 zł | 76,00 zł | 76,00 zł | 
| 1800 kcal | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 78,00 zł | 
| 2000 kcal | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 79,00 zł | 
| 2500 kcal | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 85,00 zł | 
Dieta3 posiłki
Kids Menu
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1000 kcal | 53,00 zł | 53,00 zł | 53,00 zł | 53,00 zł | 
Dieta5 posiłków
Sport
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 1500 kcal | 78,00 zł | 77,50 zł | 77,00 zł | 76,50 zł | 
| 2000 kcal | 82,00 zł | 81,50 zł | 81,00 zł | 80,50 zł | 
| 2500 kcal | 86,00 zł | 85,50 zł | 85,00 zł | 84,50 zł | 
| 3000 kcal | 92,00 zł | 91,50 zł | 91,00 zł | 90,50 zł | 
| 3500 kcal | 97,00 zł | 96,50 zł | 96,00 zł | 95,50 zł | 
Dietadrugie śniadanie, obiad, kolacja
Home office 1
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 850 kcal | 53,00 zł | 52,50 zł | 52,00 zł | 51,50 zł | 
| 1050 kcal | 58,00 zł | 57,50 zł | 57,00 zł | 56,50 zł | 
| 1450 kcal | 62,00 zł | 61,50 zł | 61,00 zł | 60,50 zł | 
Dietadrugie śniadanie, obiad, podwieczorek
Home office 2
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 850 kcal | 53,00 zł | 52,50 zł | 52,00 zł | 51,50 zł | 
| 1050 kcal | 58,00 zł | 57,50 zł | 57,00 zł | 56,50 zł | 
| 1450 kcal | 62,00 zł | 61,50 zł | 61,00 zł | 60,50 zł | 
Dietaśniadanie, obiad, podwieczorek
Home office 3
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 850 kcal | 53,00 zł | 52,50 zł | 52,00 zł | 51,50 zł | 
| 1050 kcal | 58,00 zł | 57,50 zł | 57,00 zł | 56,50 zł | 
| 1450 kcal | 62,00 zł | 61,50 zł | 61,00 zł | 60,50 zł | 
Dietaśniadanie, drugie śniadanie, obiad
Lunchbox
| Kalorie | 1 tydzień (1-7 dni) | 2 tygodnie (8-14 dni) | 3 tygodnie (15-21 dni) | 4 tygodnie (od 22 dni) | 
| 850 kcal | 54,00 zł | 53,50 zł | 53,00 zł | 52,50 zł | 
| 1050 kcal | 59,00 zł | 58,50 zł | 58,00 zł | 57,50 zł | 
| 1450 kcal | 62,00 zł | 61,50 zł | 61,00 zł | 60,50 zł | 


